Feldafinger Seglerverein e.V.
82336 Feldafing www.fsv-feldafing.de kontakt@fsv-feldafing.de
FSV Langstrecke 2011
14. August 2011
L20805001 Feldafinger Seglerverein e.V.
Zwischenergebnis
Wettfahrten: 1
|
Bootstyp: YST Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Langstreckenregatta Wettfahrtleitung: Carlo Mäge Auswertung: webserv@fsv-feldafing.de Organisation: Heike Hemberger 27.08.2011 - 19:25:31 |
|
Gruppe: Yardstickgruppe I (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | CREW3 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 154 | Stallmann Wilhelm | Freise Herbert | Leblanc Bob |   | Maxi Mixer Competition | C.K.A | 99 | 03:07:40 | 03:09:34 | 1 | 1,00 | 1 |
| 2 | GER | 125 | Schäffer Hans-Jörg |   |   |   | RS K 6 | STSG | 95 | 03:04:42 | 03:14:25 | 2 | 2,00 | 2 |
| 3 | GER | 136 | Gröber Dr. Klaus | Flesch Tilo | Wapner Hanelore |   | BB 10 | BYC | 93 | 03:07:44 | 03:21:52 | 3 | 3,00 | 3 |
| 4 | GER | 5 | Mauch Dr. Rudolf | Mauch Nicolette |   |   | Toucan | DTYC | 91 |   |   | DNF | 8,00 | 4 |
| 4 | GER | 118 | Hoppe Eberhard | Herm G. |   |   | Dragonfly 800 | TSV 1860 | 80 |   |   | DNF | 8,00 | 4 |
| 4 | GER | 1345 | Hoefelmayr Alwin | Pradelski Tobi | NN |   | 20 er JK | SVOS | 96 |   |   | DNF | 8,00 | 4 |
| 4 | GER | 3 | Donaubauer Franz | Zeller Peter | Zeller Vroni |   | Galaxy | WVF | 90 |   |   | DNF | 8,00 | 4 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | 14.08.2011 11:00:00 |
| Erster: | 14.08.2011 14:04:12 |
| Letzter: | 14.08.2011 14:35:22 |
|
Gruppe: Yardstickgruppe II (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | CREW3 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 2003 | Pofandt Uwe | Scholz K.H. |   |   | Dehler 25 CR | BHS | 104 | 03:04:30 | 02:57:24 | 1 | 1,00 | 1 |
| 2 | GER | 185 | Waldherr Georg | Ludwig Jürgen | Lohr Albert |   | 806 | SVOS | 104 | 03:05:12 | 02:58:05 | 2 | 2,00 | 2 |
| 3 | GER | 528 | Werres Rolf | Ludwig Max | Daude Tristan |   | 806 | SVOS | 104 | 03:07:18 | 03:00:06 | 3 | 3,00 | 3 |
| 4 | GER | 436 | Schink Berndt | Menke Lucas | Burmeister Klaus |   | 806 | FSV | 104 | 03:09:25 | 03:02:08 | 4 | 4,00 | 4 |
| 5 | GER | 105 | Glas Konrad | Glas Doris | Glas Florian | Eckbauer Robert | 7 KR | YCP | 107 | 03:15:21 | 03:02:34 | 5 | 5,00 | 5 |
| 6 | GER | 2772 | Jubile Günter | Lang Herbert |   |   | SprintaSport | FSV | 106 | 03:14:44 | 03:03:43 | 6 | 6,00 | 6 |
| 7 | GER | 671 | Klingen Nathali | Romoth Adam | Heubach Tim |   | Drachen | DTYC | 107 | 03:17:05 | 03:04:11 | 7 | 7,00 | 7 |
| 8 | GER | 1623 | Stickler Hans | Keller Hermann | Schleicher Bernd |   | Surprise | FSV | 100 | 03:04:12 | 03:04:12 | 8 | 8,00 | 8 |
| 9 | GER | 3038 | Welser Manfred | Zintl Jo | Donauer Bernhard |   | SprintaSport | FSV | 106 | 03:15:30 | 03:04:26 | 9 | 9,00 | 9 |
| 10 | GER | 396 | Schikora Karl | Schikora Claudius | Jirsa Michael |   | 806 | FSV | 104 | 03:12:00 | 03:04:37 | 10 | 10,00 | 10 |
| 11 | GER | 448 | Burgstaller Manfred | Günder Matthias | Hohenwarter Günter |   | Trias | FSV | 100 | 03:07:02 | 03:07:02 | 11 | 11,00 | 11 |
| 12 | GER | 1340 | Wolf Friedrich | Rüdiger Philipp |   |   | Dyas | MRSV | 103 | 03:14:55 | 03:09:14 | 12 | 12,00 | 12 |
| 13 | GER | 1287 | Langer Günther | Sepp Günther | xxx |   | H-Boot | FSV | 106 | 03:21:59 | 03:10:33 | 13 | 13,00 | 13 |
| 14 | GER | 29 | Geyer Roland | Höcherl Thomas |   |   | J/22 | FCSS | 104 | 03:18:21 | 03:10:43 | 14 | 14,00 | 14 |
| 15 | GER | 936 | Vink Paul-R. | Neumann Silke |   |   | Drachen | MYC | 107 | 03:24:51 | 03:11:27 | 15 | 15,00 | 15 |
| 16 | GER | 23 | Weiss Kurt | Hauser Rudi | Rambach Walter |   | Tabasco 26 | DSV-KA | 101 | 03:14:45 | 03:12:49 | 16 | 16,00 | 16 |
| 17 | DEN | 468 | Bohnenberger Bernhard | Bohnenberger Irmi | Fischer Peter |   | 806 | FSV | 104 | 03:21:41 | 03:13:56 | 17 | 17,00 | 17 |
| 18 | GER | 1321 | Hörr Andreas | Klussmann Daniel | Thomas Richard |   | J/22 | FSV | 104 | 03:21:48 | 03:14:02 | 18 | 18,00 | 18 |
| 19 | GER | 600 | Kuhlmann Walter | Hansjosten Jürgen | Kuhlmann Kaya |   | Trias | FSV | 100 | 03:14:44 | 03:14:44 | 19 | 19,00 | 19 |
| 20 | GER | 1256 | Pho Duc Jean-Marc | NN |   |   | Dyas | FSV | 103 | 03:21:28 | 03:15:36 | 20 | 20,00 | 20 |
| 21 | GER | 496 | Bourjau Christian |   |   |   | 806 | MRSV | 104 | 03:24:01 | 03:16:10 | 21 | 21,00 | 21 |
| 22 | GER | 500 | Mascha Hans-Peter | Mascha Philipp |   |   | Dyas | FSV | 103 | 03:22:20 | 03:16:26 | 22 | 22,00 | 22 |
| 23 | GER | 494 | Klatzka Benjamin A. | Klatzka Ludwig | Bauer Sebastian |   | 806 | SVOS | 104 |   |   | DNF | 25,00 | 23 |
| 23 | GER | 483 | Linn Dieter | NN | NN |   | 806 m.E-Motor | C.K.A | 105 |   |   | DNF | 25,00 | 23 |
| 25 | GER | 210 | Morscheid Peter |   |   |   | h26 | FSV | 104 |   |   | DNC | 26,00 | 25 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | 14.08.2011 11:00:00 |
| Erster: | 14.08.2011 14:04:12 |
| Letzter: | 14.08.2011 14:35:22 |
|
Gruppe: Yardstickgruppe III (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | CREW3 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 18 | Kolzenburg Ulrich | Seidel Wolfgang | v.Spiessen Lena |   | Leap 21 | MRV-STA | 127 | 03:32:44 | 02:47:30 | 1 | 1,00 | 1 |
| 2 | GER | 206 | Kneer Joachim | Kneer Ursula | Baumann Hartmut | Baumann Renate | Condor D | MRV-STA | 119 | 03:19:28 | 02:47:37 | 2 | 2,00 | 2 |
| 3 | GER | 932 | Schinagl Kurt | Wolf Günter | Bernarding Franz |   | Phantom 28 | SGM | 117 | 03:20:50 | 02:51:39 | 3 | 3,00 | 3 |
| 4 | GER | 12 | Kohlrausch Wolf | Kohlrausch Monika |   |   | HD 750 | FSV | 119 | 03:26:07 | 02:53:12 | 4 | 4,00 | 4 |
| 5 | GER | 56 | Lämmermann Lothar | Lämmermann Klaudia |   |   | FAM | MRSV | 121 | 03:34:05 | 02:56:56 | 5 | 5,00 | 5 |
| 6 | GER | 7 | Jenkins Jim | Bausewein Richard |   |   | Orion | FSV | 113 | 03:22:50 | 02:59:30 | 6 | 6,00 | 6 |
| 7 | GER | 2588 | Wappler Peter | Stahl Gerd |   |   | Cometino 770 | BYC | 109 | 03:16:17 | 03:00:05 | 7 | 7,00 | 7 |
| 8 | GER | 02 | Riedl Adalbert |   |   |   | Mac Gregor | FSV | 114 | 03:25:33 | 03:00:18 | 8 | 8,00 | 8 |
| 9 | GER | xx | Klemt Thomas | Grohn Diana | Morawa Sonja |   | Neptun 22 | NN | 110 | 03:18:34 | 03:00:31 | 9 | 9,00 | 9 |
| 10 | GER | x99 | Thywissen Rainer | NN |   |   | Phobos 24 | FSV | 114 | 03:31:20 | 03:05:23 | 10 | 10,00 | 10 |
| 11 | GER | 1902 | Mayer Karl | Maier Theo |   |   | Kielzugvogel | FSV | 108 | 03:21:22 | 03:06:27 | 11 | 11,00 | 11 |
| 12 | GER | 195 | Portenlänger Georg | NN | NN |   | "Cometino 701 | FSV | 108 | 03:22:28 | 03:07:28 | 12 | 12,00 | 12 |
| 13 | GER | 208 | Schuldes Wolfgang | Melzer Harald |   |   | Cometino 701 | FSV | 108 | 03:25:16 | 03:10:04 | 13 | 13,00 | 13 |
| 14 | GER | 6641 | Huber Winfried | Jacob Dr.Peter | Puderbach Jost |   | IOR Kl. 6 | SGM | 109 | 03:35:22 | 03:17:35 | 14 | 14,00 | 14 |
| 15 | GER | 238 | Morawa Günther | Blume Manuel |   |   | Sunbeam 25 | FSV | 112 |   |   | OCS | 17,00 | 15 |
| 15 | GER | 295 | Schwind Helmut | Schütz Willi |   |   | Sunbeam 25 | FSV | 113 |   |   | DNF | 17,00 | 15 |
| 17 | GER | 128 | Köster Klaus | Köster Leonie |   |   | HansaJolle | MYC | 120 |   |   | DNC | 19,00 | 17 |
| 17 | GER | 2049 | Mantel Karl-Heinz | Mantel Lucas |   |   | FAM | MRSV | 121 |   |   | DNC | 19,00 | 17 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | 14.08.2011 11:00:00 |
| Erster: | 14.08.2011 14:04:12 |
| Letzter: | 14.08.2011 14:35:22 |