Feldafinger Seglerverein e.V.
82336 Feldafing www.fsv-feldafing.de kontakt@fsv-feldafing.de
Vereinsmeisterschaft 2011
30.4. Ansegeln/11.6. Vereinsregatta/14.8.Langstrecke/1.10. Absegeln
L20805001 Feldafinger Seglerverein e.V.
Zwischenergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4
|
Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher Auswertung: webserv@fsv-feldafing.de 04.10.2011 - 10:11:25 |
| Wettfahrten: Ansegeln, Vereinspokal, Langstrecke, Absegeln (1 Streicher) |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | PKT(Ansegeln) | PKT(Vereinspokal) | PKT(Langstrecke) | PKT(Absegeln) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 2772 | Günter Jubile | Sprinta Sport | [44,00] | 6,00 | 5,00 | 2,00 | 13,00 | 1 |
| 2 | GER | 12 | Wolf Kohlrausch | "HD 750 | [44,00] | 12,00 | 1,00 | 8,00 | 21,00 | 2 |
| 3 | GER | 7 | Jim Jenkins | Orion | [44,00] | 13,00 | 2,00 | 10,00 | 25,00 | 3 |
| 4 | DEN | 468 | Bernhard Bohnenberger | 806 | [44,00] | 7,00 | 15,00 | 3,00 | 25,00 | 4 |
| 5 | GER | 1256 | Jean-Marc Pho-Duc | "Dyas | [44,00] | 5,00 | 18,00 | 6,00 | 29,00 | 5 |
| 6 | GER | 210 | Peter Morscheid | H 26 | [44,00] | 2,00 | 44,00 | 1,00 | 47,00 | 6 |
| 7 | GER | 436 | Berndt Schink | "806 | [44,00] | 44,00 | 4,00 | 5,00 | 53,00 | 7 |
| 8 | GER | 396 | Prof.Karl Schikora | "806 | [44,00] | 3,00 | 8,00 | 44,00 | 55,00 | 8 |
| 9 | GER | 448 | Manfred Burgstaller | Trias | [44,00] | 1,00 | 11,00 | 44,00 | 56,00 | 9 |
| 10 | GER | 3xx | Horst Töpfer | Sunbeam 26 | [44,00] | 11,00 | 44,00 | 7,00 | 62,00 | 10 |
| 11 | GER | 600 | Walter Kuhlmann | "Trias | [44,00] | 4,00 | 17,00 | 44,00 | 65,00 | 11 |
| 12 | GER | 1902 | Karl Mayer | "Kielzugvogel vor1978 | [44,00] | 17,00 | 10,00 | 44,00 | 71,00 | 12 |
| 13 | GER | 237 | Wolf Müller | H-Boot | [44,00] | 20,00 | 44,00 | 9,00 | 73,00 | 13 |
| 14 | GER | 500 | Hans-Peter Mascha | Dyas | [44,00] | 44,00 | 19,00 | 11,00 | 74,00 | 14 |
| 15 | GER | 51 | Michael Eitelwein | H-Boot | [44,00] | 16,00 | 44,00 | 14,00 | 74,00 | 15 |
| 16 | GER | 295 | Helmut Schwind | "Sunbeam 25 | [44,00] | 15,00 | 44,00 | 17,00 | 76,00 | 16 |
| 17 | GER | 1287 | Daniel Langer | H-Boot | [44,00] | 21,00 | 14,00 | 44,00 | 79,00 | 17 |
| 18 | GER | x1x | Adalbert Riedl | Mac Gregor 26 M | [44,00] | 44,00 | 3,00 | 44,00 | 91,00 | 18 |
| 19 | GER | 1378 | Matthias Bell | H-Boot | [44,00] | 44,00 | 44,00 | 4,00 | 92,00 | 19 |
| 20 | GER | 1623 | Hans Stickler | Surprise | [44,00] | 44,00 | 6,00 | 44,00 | 94,00 | 20 |
| 21 | GER | 3038 | Manfred Welser | Sprinta Sport | [44,00] | 44,00 | 7,00 | 44,00 | 95,00 | 21 |
| 22 | GER | 1469 | Peter Zimmermann | J22 | [44,00] | 8,00 | 44,00 | 44,00 | 96,00 | 22 |
| 23 | GER | 909 | Rainer Thywissen | Phobos 24 | [44,00] | 44,00 | 9,00 | 44,00 | 97,00 | 23 |
| 24 | GER | 1619 | William Wolf | J 22 | [44,00] | 9,00 | 44,00 | 44,00 | 97,00 | 24 |
| 25 | GER | 1 | Klaus Greif | TOM 28 | [44,00] | 10,00 | 44,00 | 44,00 | 98,00 | 25 |
| 26 | GER | 589 | Dr.Reinhard Fromme | Dyas | [44,00] | 44,00 | 44,00 | 12,00 | 100,00 | 26 |
| 27 | GER | 195 | Georg Portenlänger | Cometino 701 | [44,00] | 44,00 | 12,00 | 44,00 | 100,00 | 27 |
| 28 | GER | 5 | Jörg Winkler | Touren Folkeboot | [44,00] | 44,00 | 44,00 | 13,00 | 101,00 | 28 |
| 29 | GER | 208 | Wolfgang Schuldes | Cometino 701 | [44,00] | 44,00 | 13,00 | 44,00 | 101,00 | 29 |
| 30 | GER | 238 | Günther Morawa | Sunbeam 25 | [44,00] | 14,00 | 44,00 | 44,00 | 102,00 | 30 |
| 31 | GER | 1287-1 | Günter Langer | H-Boot | [44,00] | 44,00 | 44,00 | 15,00 | 103,00 | 31 |
| 32 | GER | 600-1 | Christoph Dewey | Trias | [44,00] | 44,00 | 44,00 | 16,00 | 104,00 | 32 |
| 33 | GER | 1321 | Andreas Hörr | J 22 | [44,00] | 44,00 | 16,00 | 44,00 | 104,00 | 33 |
| 34 | GER | 208-1 | Harald Melzer | Cometino 701 | [44,00] | 44,00 | 44,00 | 18,00 | 106,00 | 34 |
| 35 | GER | 2xx | Carsten Sielmann | 15qm Jollenkr. Greif | [44,00] | 18,00 | 44,00 | 44,00 | 106,00 | 35 |
| 36 | GER | 33 | Wolfgang Grassmann | J 22 | [44,00] | 19,00 | 44,00 | 44,00 | 107,00 | 36 |
| 37 | GER | 927 | Dr.Claudius Schikora | Varianta | [44,00] | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 132,00 | 37 |
| 37 | GER | 391 | Dr. Peter Bergauer | 15 JK | [44,00] | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 132,00 | 37 |
| 37 | GER | 1661 | Carlo Mäge | H-Boot | [44,00] | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 132,00 | 37 |
| 37 | GER | 1491 | Dr.Ulrich Hölscher | J 22 | [44,00] | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 132,00 | 37 |
| 37 | GER | 1 | Mario Sprinz | Jeanneau O.D. 24 | [44,00] | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 132,00 | 37 |
| 37 | GER | 3454 | Günter Hohenwarter | Korsar | [44,00] | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 132,00 | 37 |
| 37 | GER | 136273 | Dr.Jürgen Beyse | Laser Standard | [44,00] | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 132,00 | 37 |
| Wettfahrt | Ansegeln | Vereinspokal | Langstrecke | Absegeln |
| Startzeit | 30.04.2011 13:00:00 | 11.06.2011 13:50:00 | 14.08.2011 11:00:00 | 01.10.2011 16:45:00 |
| Erster: | ||||
| Letzter: |